Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2024/08 1 0 36 Tage 0
2024/07 3 0 57,33 Tage 0
2024/05 1 1 20 Tage 0
2024/04 4 1 154 Tage 0
2024/03 5 4 156,6 Tage 0
2024/01 3 3 91,67 Tage 0
2023/12 1 1 27 Tage 0
2023/11 1 1 13 Tage 0
2023/09 1 1 8 Tage 0
2023/08 1 1 288 Tage 0
2023/07 1 1 46 Tage 0
2023/05 2 2 131 Tage 0
2023/04 3 2 260,67 Tage 0
2023/03 2 2 159 Tage 0
2023/02 3 3 122,67 Tage 0
2023/01 5 4 168,8 Tage 0
2022/11 5 5 182,4 Tage 0
2022/10 3 2 303,33 Tage 0
2022/09 1 0 738 Tage 0
2022/08 1 1 35 Tage 0
2022/07 3 3 201,33 Tage 0
2022/06 4 4 231 Tage 0
2022/05 3 3 259,33 Tage 0
2022/04 3 3 335 Tage 0
2022/03 3 3 256 Tage 0
2022/02 5 4 364,2 Tage 0
2022/01 3 3 243 Tage 0
2021/12 4 4 164,5 Tage 0
2021/11 1 1 178 Tage 0
2021/10 2 2 185,5 Tage 0
2021/09 1 1 11 Tage 0
2021/08 2 2 164,5 Tage 0
2021/07 1 1 168 Tage 0
2021/06 1 1 227 Tage 0
2021/04 5 5 204,4 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 88 75 0
2024 17 9 0
2023 20 18 0
2022 34 31 0
2021 17 17 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023 2024
Januar 0 3 4 1
Februar 0 1 5 1
März 0 1 7 0
April 0 1 0 1
Mai 0 0 5 2
Juni 0 4 0 1
Juli 0 2 5 0
August 0 1 1 4
September 1 0 4 1
Oktober 2 5 2 0
November 1 3 0 0
Dezember 3 2 1 0
Gesamt 7 23 34 11

Modelle

  • R.S. LINE (34; 38,64%)
  • TECHNO (18; 20,45%)
  • E-TECH engineered (18; 20,45%)
  • INTENS (13; 14,77%)
  • R.S. LINE Fast Track (5; 5,68%)

Motoren

  • E-TECH 145 (32; 36,36%)
  • TCe 160 EDC (28; 31,82%)
  • TCe 140 EDC (24; 27,27%)
  • (4; 4,55%)

Farben

  • Graphit-Grau (19; 21,59%)
  • Kyanit-Weiß (16; 18,18%)
  • DeZir-Rot (14; 15,91%)
  • Sansibar-Blau (13; 14,77%)
  • Onyx-Schwarz (12; 13,64%)
  • Valencia-Orange (9; 10,23%)
  • Schnee-Weiß (5; 5,68%)